Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б (4.00-10)
Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б (4.00-10) - силовий агрегат, що використовується для обробки ґрунту фрезами. З його допомогою проводиться розпушування ґрунту, боротьба з бур'янами, збереження вологи та підгортання. Компактні розміри моделі дають можливість проведення ефективних робіт на обмежених територіях, міжряддях, біля дерев та на квіткових клумбах. Мотоблок Powercraft МБ2070Б використовується повсюдно, як на невеликих і середніх присадибних ділянках, так і у великих фермерських господарствах.
Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б (4.00-10) комплектується чотиритактним двигуном 170F внутрішнього згоряння, що дає гарантію довгої, якісної роботи та економної витрати палива. Потужність двигуна – 7 кінських сил. При цьому споживання палива становить 374 гр/кВт*годину. Агрегат має триступінчасту трансмісію (дві передні передачі та одна назад), ручний стартер, міцну сталеву раму та регульовані рукоятки. Техніка надійно захищена від поломок та перегріву системою примусового повітряного охолодження.
Глибина обробки ґрунту Мотоблоком Powercraft МБ2070Б становить 30 см, ширина захвату – 120 см.Вага агрегату – 107 кг.
* Чавуний корпус редуктора
* Привід - Прямий, через зчеплення
* Розбірна фреза 2+1+1 (32 ножа)
* Регулювання положення рукояток по горизонталі та вертикалі
Мотоблок бензиновый Powercraft МБ2070Б (4.00-10)
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л. | 3,7 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип зчеплення | Нормалізоване багатодискове в олійній ванні |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпанку Ø18, L = 24 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL-46 |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,5 13,0 / 5,6 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 90; 155 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | (5,5×235) × 32 шт. |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 620, 880, 1120 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 300 |
| ЗИП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1500×700×1200 / 1450×1140×750 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 101 / 107 |
Якщо Ви вирішили купити Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б (4.00-10) Скористайтеся кнопкою "Купити" на сторінці товару або зателефонуйте за телефонами 095-473-48-07 або 068-011-67-57. Незабаром з Вами зв'яжуться і нададуть зручний спосіб доставки та розрахунку.








