Мотоблок Powercraft МБ1080ДЕ (з електростартером та фрезою) — потужність і зручність у роботі на землі
Шукаєте надійний і простий у використанні мотоблок для обробки великих ділянок?
Powercraft МБ1080ДЕ стане чудовим рішенням! Ця модель обладнана електростартером, що значно спрощує запуск двигуна навіть у холодну пору року, а також має високу продуктивність та міцну конструкцію.
Переваги Powercraft МБ1080ДЕ
Дизельний двигун R180NDL, 8 к.с. (402 см³) — висока потужність і довговічність.
Електростартер + ручний запуск — легкий пуск ключем без зайвих зусиль.
Рідинне охолодження — стабільна робота при тривалих навантаженнях.
Коробка передач: 6 вперед + 2 назад — зручний вибір режимів.
Фреза у комплекті — захват до 1100 мм, глибина культивації до 190 мм.
Великі колеса 6.00-12 забезпечують чудове зчеплення з ґрунтом.
Міцний редуктор та бічний ВОМ для надійності та універсальності.
Бак 5.5 л, витрата палива ≤ 0.287 л/кВт×год — економічність.
Вага близько 223 кг — стійкість під час роботи.
Гарантія 12 місяців.
Технічні характеристики Powercraft МБ1080ДЕ
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний R180NDL, 8 к.с. (402 см³) |
| Запуск | Електростартер + ручний |
| Охолодження | Рідинне |
| Коробка передач | 6 вперед / 2 назад |
| Привід | Ремінний |
| Колеса | 6.00-12 |
| Ширина культивації | До 1100 мм |
| Глибина культивації | До 190 мм |
| Об’єм паливного бака | 5.5 л |
| Витрата палива | ≤ 0.287 л/кВт×год |
| Вага | ≈ 223 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
Чому варто купити Powercraft МБ1080ДЕ з електростартером?
✔ Легкий запуск одним поворотом ключа
✔ Висока потужність та надійність
✔ Фреза у комплекті — готовий до роботи відразу
✔ Підходить для культивації, оранки та перевезення вантажів
✔ Офіційна гарантія та сервіс
Де купити?
Замовляйте мотоблок Powercraft МБ1080ДЕ з електростартером та фрезою в інтернет-магазині bud-tehnika.com.ua з доставкою по всій Україні.
Мотоблок Powercraft МБ1080ДЕ (з електростартером та фрезою) — потужність і зручність у роботі на землі
| Модель двигуна | R180NDL |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, к. с. | 8 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 402 |
| Номінальні оберти, об/хв | 2200 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 287 |
| Місткість паливного бака, л | 5,5 |
| Система запуску двигуна | Електричний / ручний стартер |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Свинцево-кислотна, 36 |
| Повітряний фільтр | Моноциклон (3 ступені очищення повітря) |
| Об’єм картера двигуна, л | 2 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | Типу «грибок» |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
| Об’єм системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) |
| Тип привода трансмісії | Ремінний, 2 приводних ремені |
| Тип зчеплення | Однодискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип приводних пасів | В(Б)-1750 |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | Є |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 6/2 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важелем |
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 4,5 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Колія коліс, мм | 650-900 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Тип регулювання керма | Трапецієподібне з жорстким кріпленням |
| Гальма | Кільцевого типу |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 400 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, од. | 12 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 22 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 1100 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 400 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт; акумулятор 36 А∙год; металевий бокс із замком та вимикачем запалювання |
| Вимірювальні прилади | Вольтметр |
| Інше обладнання | Передня LED-фара, передні світловідбивачі |
| ЗІП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 2250×1060×1000 |
| Споряджена маса на колесах/на фрезах, кг | 223 / 291 |









