Мотоблок Powercraft МБ1080Д (з фрезою) — потужність і універсальність для вашої ділянки
Бажаєте обробити ділянку до 1 га з мінімальними зусиллями та витратами часу? Powercraft МБ1080Д — надійне та потужне рішення! Цей дизельний мотоблок із водяним охолодженням впорається навіть із найскладнішими завданнями завдяки продуманій конструкції та високій ефективності.
Чому варто обрати Powercraft МБ1080Д:
Двигун R180NL, 8 к. с. (402 см³) — ідеальне поєднання продуктивності та економічності.
Рідинне охолодження — стабільна робота навіть під час тривалих навантажень.
Коробка передач: 6 вперед + 2 назад та ремінний привід — надійність і плавність у роботі.
Фреза в комплекті — для якісної культивації (ширина до 1100 мм, глибина до 190 мм).
Триступеневий повітряний фільтр, ручний стартер, бак 5.5 л, витрата палива ≤ 0.287 л/кВт×год — довговічність та зручність у використанні.
Сухе фрикційне зчеплення, шестеренчастий редуктор і боковий вал відбору потужності — гарантія надійності.
Транспортні колеса 6.00-12, вага близько 223 кг, колія до 900 мм — стійкість на будь-якому ґрунті.
Гарантія 12 місяців, сервіс та запасні частини — впевненість у довгій роботі.
Технічна таблиця
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Двигун | Дизельний, R180NL, 8 к. с. (402 см³) |
| Охолодження | Рідинне |
| Стартер | Ручний |
| Трансмісія | 6 вперед / 2 назад, ремінний привід |
| Колеса | 6.00-12 |
| Об’єм бака | 5.5 л |
| Витрата палива | ≤ 0.287 л/кВт×год |
| Глибина культивації | До 190 мм |
| Ширина культивації | До 1100 мм |
| Вага | ≈ 223 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
Чому варто купувати в Bud-Tehnika?
Офіційна гарантія, запасні частини та сервіс
Вигідна ціна завдяки прямим поставкам
Доставка по всій Україні швидко та надійно
Консультації фахівців і допомога у виборі
Замовляйте Powercraft МБ1080Д + фреза вже сьогодні на bud-tehnika.com.ua та працюйте на землі з комфортом!
Мотоблок Powercraft МБ1080Д (з фрезою) — потужність і універсальність для вашої ділянки
| Модель двигуна | R180NL |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, к. с. | 8 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 402 |
| Номінальні оберти, об/хв | 2200 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 287 |
| Місткість паливного бака, л | 5,5 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Повітряний фільтр | Моноциклон (3 ступені очищення повітря) |
| Об’єм картера двигуна, л | 2 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | Типу «грибок» |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
| Об’єм системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) |
| Тип привода трансмісії | Ремінний, 2 приводних ремені |
| Тип зчеплення | Однодискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип приводних пасів | В(Б)-1750 |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | Є |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 6/2 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важелем |
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 4,5 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Колія коліс, мм | 650-900 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Тип регулювання керма | Трапецієподібне з жорстким кріпленням |
| Гальма | Кільцевого типу |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 400 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, од. | 12 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 22 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 1100 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 400 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Інше обладнання | Передня LED-фара, передні світловідбивачі |
| ЗІП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 2250×1060×1000 |
| Споряджена маса на колесах/на фрезах, кг | 223 / 291 |









