Трактор KENTAVR 10D/1350 — компактный и мощный помощник для вашего хозяйства
Ищете надежного помощника для теплицы, сада или небольшого участка? Трактор KENTAVR 10D/1350 — это маневренная и функциональная техника, готовая справляться с большинством сельхоззадач.
Почему его стоит выбрать:
Дизельный двигатель H186FAE (1 цилиндр, 418 см³) с мощностью 10 л.с. (~7,4 кВт)
Полный привод 4x4, обеспечивающий отличную проходимость даже на сложной местности
Компактные размеры (1900×750×850 мм) и маневренность, идеально подходят для теплиц и небольших участков
Три передачи вперед + одна назад (3+1) — простое и удобное переключение
Ширина обработки 1350 мм и глубина до 150 мм — высокая эффективность культивации
Механическая трансмиссия с шестеренчатым приводом и многодисковым сцеплением, а также подключаемый передний привод и дисковые задние тормоза для уверенной работы
Блок освещения, зеркала и сигнализация — безопасная работа в любых условиях
В комплекте фрезы, грунтозацепы и боковой вал отбора мощности (ВОМ) — расширяет возможности обработки и посадки
Краткий обзор технических характеристик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | H186FAE, дизель, 1 цилиндр, 418 см³ |
| Мощность | 10 л.с. (~7,4 кВт) |
| Привод | 4x4 (подключаемый) |
| КПП | 3 вперед / 1 назад |
| Обработка почвы | 1350 мм ширина, до 150 мм глубина |
| Габариты | 1900×750×850 мм |
| Вес | 215–225 кг |
| Колеса | 4,0–8 передние / 5,0–12 задние |
| Освещение/сигнализация | Есть |
| ВОМ | Имеется |
| Комплектация | Фрезы, грунтозацепы, боковой ВОМ |
Почему стоит купить этот трактор?
Kentavr 10D/1350 — эффективный и универсальный инструмент для аграриев и владельцев приусадебных участков. Он сочетает в себе функциональность, компактность и доступность, оставаясь при этом надежным и удобным в эксплуатации.
Трактор KENTAVR 10D/1350 — компактный и мощный помощник для вашего хозяйства
| Модель двигателя | H186FAE |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальное |
| Объем двигателя, см³ | 418 |
| Турбонаддув | Нет |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 10 (7,36) |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: масляная ванна, поролон |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | 3+1 |
| Основная коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Дополнительные понижающие коробки | Нет |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Муфта сцепления | Многодисковая |
| Рулевое управление | Механическое |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тормоза | Задние, дисковые |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | Н/д |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Н/д |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Н/д |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 2,3 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | Н/д |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Н/д |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900х750х850 |
| Эксплуатационная масса, кг | 215/225 |
| Размер передних шин | 4.0-8 |
| Размер задних шин | 5.0-12 |
| Колесная база, мм | 800 |
| Колея передних колес, мм | 600 |
| Колея задних колес, мм | 570/615 |
| Агротехнический просвет, мм | 160 |
| Клиренс, мм | 60 |
| Дополнительные грузы передние / задние (шт. × кг) | Нет |
| Задняя навесная система | Нет |
| Привод гидроподъемника | Нет |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Н/д |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | Н/д |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | Нет |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Кабина водителя | Нет |
| Сиденье водителя | Регулируется по расстоянию до руля |
| Приборная панель | Нет |
| Ровный пол | Нет |
| Напряжение и емкость генератора, В / А*ч | Н/д |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / А*ч | 12/- |
| Электророзетка для подключения прицепа | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Передние крылья | Металлические |
| Магнитола | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Кабина с отоплением | Нет |
| Дополнительное оборудование | Фреза - 2 шт., почвозацепы - 2 шт., устройство подъема оси. Звуковой сигнал, аварийная сигнализация, зеркала заднего вида, передние и задние фары. Металлические задние и передние крылья, выхлопная труба с глушителем из нержавеющей стали. |















